您好,欢迎来到沈阳至顺商贸有限公司官网!  
 
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
9月19日唐山正丰钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3930 30 过磅含税
Q235 45*45 3930 30 过磅含税
Q235 56*56 3930 30 过磅含税
Q235 50*50 3860 30 过磅含税
Q235 63*63 3860 30 过磅含税
Q235 70*70 3860 30 过磅含税
Q235 75*75 3860 30 过磅含税
Q235 80*80 3860 30 过磅含税
Q235 90*90 3860 30 过磅含税
Q235 100*100 3860 30 过磅含税
Q235 110*110 3910 20 过磅含税
Q235 125*125 3910 20 过磅含税
Q235 140*140 3930 20 过磅含税
Q235 160*160 3930 20 过磅含税
Q235 180*180 3930 20 过磅含税
Q235 200*200 3930 20 过磅含税
Q235 220*220 0 0 过磅含税
Q235 250*250 4440 20 过磅含税
Q235 150*150 4030 20 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32 4130 30 过磅含税
Q235 56*36 4130 30 过磅含税
Q235 63*40 4030 30 过磅含税
Q235 75*50 3930 30 过磅含税
Q235 90*56 3930 30 过磅含税
Q235 100*63 3930 30 过磅含税
Q235 100*80 3930 30 过磅含税
Q235 110*70 3930 30 过磅含税
Q235 125*80 3930 30 过磅含税
Q235 140*90 3930 20 过磅含税
Q235 160*100 3930 20 过磅含税
Q235 180*110 3930 20 过磅含税
Q235 200*125 3930 20 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页